90 M Hurdles (14B, 15G & IAG)   
11.80 998 11.81 997 11.82 995 11.83 994 11.84 991
11.85 990 11.86 988 11.87 986 11.88 985 11.89 984
11.90 981 11.91 980 11.92 977 11.93 977 11.94 975
11.95 973 11.96 971 11.97 970 11.98 968 11.99 967
12.00 964 12.01 963 12.02 961 12.03 959 12.04 958
12.05 957 12.06 954 12.07 953 12.08 950 12.09 950
12.10 948 12.11 946 12.12 944 12.13 943 12.14 941
12.15 940 12.16 937 12.17 936 12.18 934 12.19 932
12.20 931 12.21 930 12.22 927 12.23 926 12.24 923
12.25 923 12.26 922 12.27 919 12.28 918 12.29 916
12.30 914 12.31 914 12.32 912 12.33 910 12.34 908
12.35 907 12.36 905 12.37 904 12.38 903 12.39 900
12.40 899 12.41 898 12.42 896 12.43 895 12.44 894
12.45 892 12.46 890 12.47 889 12.48 887 12.49 886
12.50 885 12.51 883 12.52 882 12.53 880 12.54 878
12.55 878 12.56 877 12.57 876 12.58 873 12.59 872
12.60 871 12.61 869 12.62 868 12.63 867 12.64 865
12.65 864 12.66 862 12.67 860 12.68 860 12.69 858
12.70 856 12.71 855 12.72 853 12.73 851 12.74 851
12.75 850 12.76 847 12.77 846 12.78 845 12.79 842
12.80 842 12.81 841 12.82 838 12.83 837 12.84 836
12.85 835 12.86 833 12.87 832 12.88 831 12.89 828
12.90 827 12.91 826 12.92 824 12.93 823 12.94 822
12.95 820 12.96 818 12.97 817 12.98 815 12.99 814
13.00 813 13.01 811 13.02 809 13.03 808 13.04 806
13.05 805 13.06 804 13.07 801 13.08 800 13.09 797
13.10 797 13.11 796 13.12 793 13.13 792 13.14 791
13.15 790 13.16 788 13.17 787 13.18 786 13.19 783
13.20 782 13.21 781 13.22 779 13.23 778 13.24 777
13.25 775 13.26 774 13.27 773 13.28 770 13.29 770
13.30 769 13.31 768 13.32 766 13.33 764 13.34 763
13.35 761 13.36 761 13.37 760 13.38 757 13.39 756
13.40 755 13.41 754 13.42 752 13.43 751 13.44 750
13.45 748 13.46 747 13.47 746 13.48 743 13.49 743
13.50 742 13.51 741 13.52 739 13.53 737 13.54 736
13.55 734 13.56 734 13.57 733 13.58 730 13.59 729
13.60 728 13.61 727 13.62 725 13.63 724 13.64 723
13.65 721 13.66 720 13.67 719 13.68 716 13.69 716
13.70 715 13.71 714 13.72 712 13.73 711 13.74 710
13.75 709 13.76 707 13.77 706 13.78 705 13.79 703
13.80 702 13.81 701 13.82 700 13.83 698 13.84 698
13.85 697 13.86 696 13.87 694 13.88 693 13.89 692
13.90 691 13.91 689 13.92 689 13.93 688 13.94 687
13.95 685 13.96 684 13.97 683 13.98 682 13.99 680
14.00 680 14.01 679 14.02 678 14.03 676 14.04 675
14.05 674 14.06 673 14.07 671 14.08 671 14.09 670
14.10 669 14.11 667 14.12 666 14.13 665 14.14 664
14.15 662 14.16 661 14.17 660 14.18 658 14.19 657
14.20 656 14.21 655 14.22 653 14.23 653 14.24 652
14.25 651 14.26 648 14.27 647 14.28 646 14.29 644
14.30 644 14.31 643 14.32 642 14.33 640 14.34 639
14.35 638 14.36 635 14.37 635 14.38 634 14.39 633
14.40 631 14.41 630 14.42 629 14.43 628 14.44 626
14.45 626 14.46 625 14.47 624 14.48 622 14.49 621
14.50 620 14.51 619 14.52 617 14.53 617 14.54 616
14.55 616 14.56 615 14.57 613 14.58 612 14.59 611
14.60 610 14.61 608 14.62 608 14.63 607 14.64 606
14.65 604 14.66 603 14.67 602 14.68 601 14.69 599
14.70 599 14.71 598 14.72 597 14.73 595 14.74 594
14.75 593 14.76 592 14.77 590 14.78 590 14.79 589
14.80 588 14.81 586 14.82 585 14.83 584 14.84 583
14.85 581 14.86 581 14.87 580 14.88 579 14.89 577
14.90 576 14.91 575 14.92 574 14.93 572 14.94 572
14.95 572 14.96 571 14.97 570 14.98 568 14.99 567
15.00 566 15.01 565 15.02 563 15.03 563 15.04 562
15.05 562 15.06 561 15.07 559 15.08 558 15.09 557
15.10 556 15.11 554 15.12 554 15.13 553 15.14 552
15.15 552 15.16 550 15.17 549 15.18 548 15.19 547
15.20 545 15.21 545 15.22 544 15.23 543 15.24 541
15.25 541 15.26 540 15.27 539 15.28 538 15.29 536
15.30 536 15.31 535 15.32 534 15.33 532 15.34 531
15.35 531 15.36 530 15.37 529 15.38 527 15.39 527
15.40 526 15.41 525 15.42 523 15.43 522 15.44 521
15.45 521 15.46 520 15.47 518 15.48 518 15.49 517
15.50 516 15.51 514 15.52 513 15.53 512 15.54 511
15.55 511 15.56 509 15.57 509 15.58 508 15.59 507
15.60 505 15.61 504 15.62 503 15.63 502 15.64 500
15.65 500 15.66 500 15.67 499 15.68 498 15.69 496
15.70 495 15.71 494 15.72 493 15.73 491 15.74 491
15.75 491 15.76 490 15.77 489 15.78 487 15.79 486
15.80 485 15.81 484 15.82 482 15.83 482 15.84 481
15.85 481 15.86 480 15.87 478 15.88 477 15.89 476
15.90 475 15.91 473 15.92 473 15.93 473 15.94 472
15.95 471 15.96 469 15.97 468 15.98 468 15.99 467
16.00 466 16.01 464 16.02 464 16.03 463 16.04 462
16.05 462 16.06 460 16.07 459 16.08 458 16.09 457
16.10 455 16.11 455 16.12 454 16.13 454 16.14 453
16.15 451 16.16 450 16.17 449 16.18 449 16.19 448
16.20 446 16.21 446 16.22 445 16.23 445 16.24 444
16.25 442 16.26 441 16.27 440 16.28 440 16.29 439
16.30 437 16.31 437 16.32 436 16.33 435 16.34 433
16.35 433 16.36 432 16.37 431 16.38 430 16.39 428
16.40 428 16.41 427 16.42 426 16.43 424 16.44 423
16.45 423 16.46 422 16.47 421 16.48 419 16.49 419
16.50 418 16.51 417 16.52 415 16.53 415 16.54 414
16.55 413 16.56 412 16.57 410 16.58 410 16.59 410
16.60 409 16.61 408 16.62 408 16.63 406 16.64 405
16.65 405 16.66 404 16.67 403 16.68 401 16.69 401
16.70 401 16.71 400 16.72 400 16.73 399 16.74 397
16.75 397 16.76 396 16.77 395 16.78 394 16.79 394
16.80 392 16.81 392 16.82 392 16.83 391 16.84 391
16.85 390 16.86 388 16.87 388 16.88 387 16.89 387
16.90 386 16.91 385 16.92 385 16.93 383 16.94 383
16.95 383 16.96 382 16.97 381 16.98 379 16.99 379
17.00 378 17.01 377 17.02 376 17.03 376 17.04 374
17.05 374 17.06 373 17.07 372 17.08 372 17.09 370
17.10 369 17.11 368 17.12 368 17.13 367 17.14 365
17.15 365 17.16 365 17.17 364 17.18 363 17.19 363
17.20 361 17.21 360 17.22 360 17.23 359 17.24 358
17.25 358 17.26 356 17.27 356 17.28 355 17.29 355
17.30 354 17.31 352 17.32 352 17.33 351 17.34 350
17.35 350 17.36 349 17.37 347 17.38 347 17.39 347
17.40 346 17.41 345 17.42 345 17.43 343 17.44 342
17.45 342 17.46 341 17.47 340 17.48 338 17.49 338
17.50 338 17.51 337 17.52 337 17.53 336 17.54 334
17.55 334 17.56 333 17.57 332 17.58 331 17.59 331
17.60 329 17.61 329 17.62 329 17.63 328 17.64 328
17.65 327 17.66 325 17.67 325 17.68 324 17.69 324
17.70 323 17.71 322 17.72 322 17.73 320 17.74 320
17.75 320 17.76 319 17.77 319 17.78 318 17.79 318
17.80 316 17.81 315 17.82 315 17.83 314 17.84 314
17.85 313 17.86 311 17.87 311 17.88 311 17.89 311
17.90 310 17.91 309 17.92 309 17.93 307 17.94 307
17.95 306 17.96 305 17.97 305 17.98 304 17.99 304
18.00 302 18.01 302 18.02 302 18.03 301 18.04 300
18.05 300 18.06 298 18.07 297 18.08 296 18.09 296
18.10 295 18.11 293 18.12 293 18.13 293 18.14 292
18.15 292 18.16 291 18.17 289 18.18 288 18.19 288
18.20 287 18.21 286 18.22 286 18.23 284 18.24 284
18.25 284 18.26 283 18.27 282 18.28 280 18.29 280
18.30 279 18.31 278 18.32 278 18.33 277 18.34 277
18.35 275 18.36 275 18.37 275 18.38 274 18.39 274
18.40 273 18.41 271 18.42 271 18.43 270 18.44 269
18.45 269 18.46 268 18.47 266 18.48 266 18.49 266
18.50 265 18.51 264 18.52 264 18.53 262 18.54 262
18.55 261 18.56 260 18.57 260 18.58 259 18.59 259
18.60 257 18.61 257 18.62 257 18.63 256 18.64 256
18.65 255 18.66 253 18.67 253 18.68 252 18.69 252
18.70 251 18.71 250 18.72 250 18.73 248 18.74 248
18.75 248 18.76 247 18.77 247 18.78 246 18.79 246
18.80 244 18.81 243 18.82 243 18.83 242 18.84 242
18.85 241 18.86 239 18.87 239 18.88 239 18.89 239
18.90 238 18.91 237 18.92 237 18.93 235 18.94 235
18.95 234 18.96 233 18.97 233 18.98 232 18.99 232
19.00 230 19.01 230 19.02 230 19.03 229 19.04 229
19.05 228 19.06 226 19.07 226 19.08 225 19.09 225
19.10 224 19.11 223 19.12 223 19.13 221 19.14 221
19.15 221 19.16 220 19.17 220 19.18 219 19.19 219
19.20 217 19.21 216 19.22 216 19.23 215 19.24 215
19.25 214 19.26 212 19.27 212 19.28 212 19.29 212
19.30 211 19.31 210 19.32 210 19.33 208 19.34 208
19.35 207 19.36 206 19.37 206 19.38 205 19.39 205
19.40 203 19.41 203 19.42 203 19.43 202 19.44 202
19.45 201 19.46 199 19.47 199 19.48 198 19.49 198
19.50 197 19.51 197 19.52 196 19.53 196 19.54 194
19.55 194 19.56 194 19.57 194 19.58 193 19.59 193
19.60 192 19.61 192 19.62 190 19.63 190 19.64 189
19.65 189 19.66 188 19.67 188 19.68 187 19.69 187
19.70 185 19.71 185 19.72 185 19.73 185 19.74 184
19.75 184 19.76 183 19.77 183 19.78 181 19.79 181
19.80 180 19.81 180 19.82 179 19.83 179 19.84 178
19.85 178 19.86 176 19.87 176 19.88 176 19.89 176
19.90 175 19.91 175 19.92 174 19.93 174 19.94 172
19.95 172 19.96 171 19.97 171 19.98 170 19.99 170
20.00 169 20.01 169 20.02 167 20.03 167 20.04 167
20.05 167 20.06 166 20.07 166 20.08 165 20.09 165
20.10 163 20.11 163 20.12 162 20.13 162 20.14 161
20.15 161 20.16 160 20.17 160 20.18 158 20.19 158
20.20 158 20.21 158 20.22 157 20.23 157 20.24 156
20.25 156 20.26 154 20.27 154 20.28 153 20.29 153
20.30 152 20.31 152 20.32 151 20.33 151 20.34 149
20.35 149 20.36 149 20.37 149 20.38 148 20.39 148
20.40 147 20.41 147 20.42 145 20.43 145 20.44 144
20.45 144 20.46 143 20.47 143 20.48 142 20.49 142
20.50 140 20.51 140 20.52 140 20.53 140 20.54 139
20.55 139 20.56 138 20.57 138 20.58 136 20.59 136
20.60 135 20.61 135 20.62 134 20.63 134 20.64 133
20.65 133 20.66 131 20.67 131 20.68 131 20.69 131
20.70 130 20.71 130 20.72 129 20.73 129 20.74 127
20.75 127 20.76 126 20.77 126 20.78 125 20.79 125
20.80 124 20.81 124 20.82 122 20.83 122 20.84 122
20.85 122 20.86 121 20.87 121 20.88 120 20.89 120
20.90 118 20.91 118 20.92 117 20.93 117 20.94 116
20.95 116 20.96 115 20.97 115 20.98 113 20.99 113
21.00 113 21.01 113 21.02 112 21.03 112 21.04 111
21.05 111 21.06 109 21.07 109 21.08 108 21.09 108
21.10 107 21.11 107 21.12 106 21.13 106 21.14 104
21.15 104 21.16 104 21.17 104 21.18 103 21.19 103
21.20 102 21.21 102 21.22 100 21.23 100 21.24 99
21.25 99 21.26 98 21.27 98 21.28 97 21.29 97
21.30 95 21.31 95 21.32 95 21.33 95 21.34 94
21.35 94 21.36 93 21.37 93 21.38 91 21.39 91
21.40 90 21.41 90 21.42 89 21.43 89 21.44 88
21.45 88 21.46 86 21.47 86 21.48 86 21.49 86
21.50 85 21.51 85 21.52 84 21.53 84 21.54 82
21.55 82 21.56 81 21.57 81 21.58 80 21.59 80
21.60 79 21.61 79 21.62 77 21.63 77 21.64 77
21.65 77 21.66 76 21.67 76 21.68 75 21.69 75
21.70 73 21.71 73 21.72 72 21.73 72 21.74 71
21.75 71 21.76 70 21.77 70 21.78 68 21.79 68
21.80 68 21.81 68 21.82 67 21.83 67 21.84 66
21.85 66 21.86 64 21.87 64 21.88 63 21.89 63
21.90 62 21.91 62 21.92 61 21.93 61 21.94 59
21.95 59 21.96 59 21.97 59 21.98 58 21.99 58
22.00 57 22.01 57 22.02 55 22.03 55 22.04 54
22.05 54 22.06 54 22.07 53 22.08 53 22.09 52
22.10 52 22.11 52 22.12 50 22.13 50 22.14 50
22.15 50 22.16 50 22.17 49 22.18 49 22.19 48
22.20 48 22.21 48 22.22 46 22.23 46 22.24 45
22.25 45 22.26 45 22.27 44 22.28 44 22.29 43
22.30 43 22.31 43 22.32 41 22.33 41 22.34 41
22.35 41 22.36 41 22.37 40 22.38 40 22.39 39
22.40 39 22.41 39 22.42 71 22.43 37 22.44 36
22.45 36 22.46 36 22.47 35 22.48 35 22.49 34
22.50 34 22.51 34 22.52 32 22.53 32 22.54 32
22.55 32 22.56 31 22.57 31 22.58 30 22.59 30
22.60 28 22.61 50 22.62 27 22.63 27 22.64 26
22.65 26 22.66 26 22.67 25 22.68 25 22.69 23
22.70 23 22.71 23 22.72 23 22.73 23 22.74 22
22.75 22 22.76 22 22.77 21 22.78 21 22.79 19
22.80 19 22.81 19 22.82 18 22.83 18 22.84 17
22.85 17 22.86 16 22.87 16 22.88 14 22.89 14
22.90 14 22.91 14 22.92 13 22.93 13 22.94 12
22.95 12 22.96 12 22.97 10 22.98 10 22.99 9
23.00 9 23.01 9 23.02 8 23.03 8 23.04 7
23.05 7 23.06 7 23.07 5 23.08 5 23.09 5
23.10 5 23.11 5 23.12 4 23.13 4 23.14 3
23.15 3 23.16 3 23.17 1 23.18 1 23.19 0
23.20 0