100 M Hurdles (U15B & IA Boys)
11.80 1109 11.81 1108 11.82 1105 11.83 1104 11.84 1101
11.85 1100 11.86 1098 11.87 1096 11.88 1094 11.89 1093
11.90 1090 11.91 1089 11.92 1086 11.93 1085 11.94 1083
11.95 1081 11.96 1079 11.97 1078 11.98 1075 11.99 1074
12.00 1071 12.01 1070 12.02 1068 12.03 1066 12.04 1064
12.05 1063 12.06 1060 12.07 1059 12.08 1056 12.09 1055
12.10 1053 12.11 1051 12.12 1049 12.13 1048 12.14 1045
12.15 1044 12.16 1041 12.17 1040 12.18 1038 12.19 1036
12.20 1034 12.21 1033 12.22 1030 12.23 1029 12.24 1026
12.25 1025 12.26 1024 12.27 1021 12.28 1020 12.29 1018
12.30 1016 12.31 1015 12.32 1013 12.33 1011 12.34 1009
12.35 1008 12.36 1006 12.37 1004 12.38 1003 12.39 1000
12.40 999 12.41 998 12.42 995 12.43 994 12.44 993
12.45 991 12.46 989 12.47 988 12.48 986 12.49 984
12.50 983 12.51 981 12.52 980 12.53 978 12.54 976
12.55 975 12.56 974 12.57 973 12.58 970 12.59 969
12.60 968 12.61 966 12.62 964 12.63 963 12.64 961
12.65 960 12.66 958 12.67 956 12.68 955 12.69 953
12.70 951 12.71 950 12.72 948 12.73 946 12.74 945
12.75 944 12.76 941 12.77 940 12.78 939 12.79 936
12.80 935 12.81 934 12.82 931 12.83 930 12.84 929
12.85 928 12.86 925 12.87 924 12.88 923 12.89 920
12.90 919 12.91 918 12.92 915 12.93 914 12.94 913
12.95 911 12.96 909 12.97 908 12.98 906 12.99 904
13.00 903 13.01 901 13.02 899 13.03 898 13.04 895
13.05 894 13.06 893 13.07 890 13.08 889 13.09 886
13.10 885 13.11 884 13.12 881 13.13 880 13.14 879
13.15 878 13.16 875 13.17 874 13.18 873 13.19 870
13.20 869 13.21 868 13.22 866 13.23 864 13.24 863
13.25 861 13.26 860 13.27 859 13.28 856 13.29 855
13.30 854 13.31 853 13.32 851 13.33 849 13.34 848
13.35 846 13.36 845 13.37 844 13.38 841 13.39 840
13.40 839 13.41 838 13.42 836 13.43 834 13.44 833
13.45 831 13.46 830 13.47 829 13.48 826 13.49 825
13.50 824 13.51 823 13.52 821 13.53 819 13.54 818
13.55 816 13.56 815 13.57 814 13.58 811 13.59 810
13.60 809 13.61 808 13.62 806 13.63 804 13.64 803
13.65 801 13.66 800 13.67 799 13.68 796 13.69 795
13.70 794 13.71 793 13.72 791 13.73 790 13.74 789
13.75 788 13.76 785 13.77 784 13.78 783 13.79 781
13.80 780 13.81 779 13.82 778 13.83 776 13.84 775
13.85 774 13.86 773 13.87 771 13.88 770 13.89 769
13.90 768 13.91 766 13.92 765 13.93 764 13.94 763
13.95 761 13.96 760 13.97 759 13.98 758 13.99 756
14.00 755 14.01 754 14.02 753 14.03 751 14.04 750
14.05 749 14.06 748 14.07 746 14.08 745 14.09 744
14.10 743 14.11 741 14.12 740 14.13 739 14.14 738
14.15 736 14.16 734 14.17 733 14.18 731 14.19 730
14.20 729 14.21 728 14.22 726 14.23 725 14.24 724
14.25 723 14.26 720 14.27 719 14.28 718 14.29 716
14.30 715 14.31 714 14.32 713 14.33 711 14.34 710
14.35 709 14.36 706 14.37 705 14.38 704 14.39 703
14.40 701 14.41 700 14.42 699 14.43 698 14.44 696
14.45 695 14.46 694 14.47 693 14.48 691 14.49 690
14.50 689 14.51 688 14.52 686 14.53 685 14.54 684
14.55 684 14.56 683 14.57 681 14.58 680 14.59 679
14.60 678 14.61 676 14.62 675 14.63 674 14.64 673
14.65 671 14.66 670 14.67 669 14.68 668 14.69 666
14.70 665 14.71 664 14.72 663 14.73 661 14.74 660
14.75 659 14.76 658 14.77 656 14.78 655 14.79 654
14.80 653 14.81 651 14.82 650 14.83 649 14.84 648
14.85 646 14.86 645 14.87 644 14.88 643 14.89 641
14.90 640 14.91 639 14.92 638 14.93 636 14.94 635
14.95 635 14.96 634 14.97 633 14.98 631 14.99 630
15.00 629 15.01 628 15.02 626 15.03 625 15.04 624
15.05 624 15.06 623 15.07 621 15.08 620 15.09 619
15.10 618 15.11 616 15.12 615 15.13 614 15.14 613
15.15 613 15.16 611 15.17 610 15.18 609 15.19 608
15.20 606 15.21 605 15.22 604 15.23 603 15.24 601
15.25 601 15.26 600 15.27 599 15.28 598 15.29 596
15.30 595 15.31 594 15.32 593 15.33 591 15.34 590
15.35 590 15.36 589 15.37 588 15.38 586 15.39 585
15.40 584 15.41 583 15.42 581 15.43 580 15.44 579
15.45 579 15.46 578 15.47 576 15.48 575 15.49 574
15.50 573 15.51 571 15.52 570 15.53 569 15.54 568
15.55 568 15.56 566 15.57 565 15.58 564 15.59 563
15.60 561 15.61 560 15.62 559 15.63 558 15.64 556
15.65 556 15.66 555 15.67 554 15.68 553 15.69 551
15.70 550 15.71 549 15.72 548 15.73 546 15.74 545
15.75 545 15.76 544 15.77 543 15.78 541 15.79 540
15.80 539 15.81 538 15.82 536 15.83 535 15.84 534
15.85 534 15.86 533 15.87 531 15.88 530 15.89 529
15.90 528 15.91 526 15.92 525 15.93 525 15.94 524
15.95 523 15.96 521 15.97 520 15.98 520 15.99 519
16.00 518 16.01 516 16.02 515 16.03 514 16.04 513
16.05 513 16.06 511 16.07 510 16.08 509 16.09 508
16.10 506 16.11 505 16.12 504 16.13 504 16.14 503
16.15 501 16.16 500 16.17 499 16.18 499 16.19 498
16.20 496 16.21 495 16.22 494 16.23 494 16.24 493
16.25 491 16.26 490 16.27 489 16.28 489 16.29 488
16.30 486 16.31 485 16.32 484 16.33 483 16.34 481
16.35 481 16.36 480 16.37 479 16.38 478 16.39 476
16.40 475 16.41 474 16.42 473 16.43 471 16.44 470
16.45 470 16.46 469 16.47 468 16.48 466 16.49 465
16.50 464 16.51 463 16.52 461 16.53 461 16.54 460
16.55 459 16.56 458 16.57 456 16.58 456 16.59 455
16.60 454 16.61 453 16.62 453 16.63 451 16.64 450
16.65 450 16.66 449 16.67 448 16.68 446 16.69 446
16.70 445 16.71 444 16.72 444 16.73 443 16.74 441
16.75 441 16.76 440 16.77 439 16.78 438 16.79 438
16.80 436 16.81 435 16.82 435 16.83 434 16.84 434
16.85 433 16.86 431 16.87 431 16.88 430 16.89 430
16.90 429 16.91 428 16.92 428 16.93 426 16.94 425
16.95 425 16.96 424 16.97 423 16.98 421 16.99 421
17.00 420 17.01 419 17.02 418 17.03 418 17.04 416
17.05 415 17.06 414 17.07 413 17.08 413 17.09 411
17.10 410 17.11 409 17.12 409 17.13 408 17.14 406
17.15 406 17.16 405 17.17 404 17.18 403 17.19 403
17.20 401 17.21 400 17.22 400 17.23 399 17.24 398
17.25 398 17.26 396 17.27 395 17.28 394 17.29 394
17.30 393 17.31 391 17.32 391 17.33 390 17.34 389
17.35 389 17.36 388 17.37 386 17.38 385 17.39 385
17.40 384 17.41 383 17.42 383 17.43 381 17.44 380
17.45 380 17.46 379 17.47 378 17.48 376 17.49 376
17.50 375 17.51 374 17.52 374 17.53 373 17.54 371
17.55 371 17.56 370 17.57 369 17.58 368 17.59 368
17.60 366 17.61 365 17.62 365 17.63 364 17.64 364
17.65 363 17.66 361 17.67 361 17.68 360 17.69 360
17.70 359 17.71 358 17.72 358 17.73 356 17.74 356
17.75 355 17.76 354 17.77 354 17.78 353 17.79 353
17.80 351 17.81 350 17.82 350 17.83 349 17.84 349
17.85 348 17.86 346 17.87 346 17.88 345 17.89 345
17.90 344 17.91 343 17.92 343 17.93 341 17.94 341
17.95 340 17.96 339 17.97 339 17.98 338 17.99 338
18.00 336 18.01 335 18.02 335 18.03 334 18.04 333
18.05 333 18.06 331 18.07 330 18.08 329 18.09 329
18.10 328 18.11 326 18.12 326 18.13 325 18.14 324
18.15 324 18.16 323 18.17 321 18.18 320 18.19 320
18.20 319 18.21 318 18.22 318 18.23 316 18.24 315
18.25 315 18.26 314 18.27 313 18.28 311 18.29 311
18.30 310 18.31 309 18.32 309 18.33 308 18.34 308
18.35 306 18.36 305 18.37 305 18.38 304 18.39 304
18.40 303 18.41 301 18.42 301 18.43 300 18.44 299
18.45 299 18.46 298 18.47 296 18.48 295 18.49 295
18.50 294 18.51 293 18.52 293 18.53 291 18.54 291
18.55 290 18.56 289 18.57 289 18.58 288 18.59 288
18.60 286 18.61 285 18.62 285 18.63 284 18.64 284
18.65 283 18.66 281 18.67 281 18.68 280 18.69 280
18.70 279 18.71 278 18.72 278 18.73 276 18.74 276
18.75 275 18.76 274 18.77 274 18.78 273 18.79 273
18.80 271 18.81 270 18.82 270 18.83 269 18.84 269
18.85 268 18.86 266 18.87 266 18.88 265 18.89 265
18.90 264 18.91 263 18.92 263 18.93 261 18.94 261
18.95 260 18.96 259 18.97 259 18.98 258 18.99 258
19.00 256 19.01 255 19.02 255 19.03 254 19.04 254
19.05 253 19.06 251 19.07 251 19.08 250 19.09 250
19.10 249 19.11 248 19.12 248 19.13 246 19.14 246
19.15 245 19.16 244 19.17 244 19.18 243 19.19 243
19.20 241 19.21 240 19.22 240 19.23 239 19.24 239
19.25 238 19.26 236 19.27 236 19.28 235 19.29 235
19.30 234 19.31 233 19.32 233 19.33 231 19.34 231
19.35 230 19.36 229 19.37 229 19.38 228 19.39 228
19.40 226 19.41 225 19.42 225 19.43 224 19.44 224
19.45 223 19.46 221 19.47 221 19.48 220 19.49 220
19.50 219 19.51 219 19.52 218 19.53 218 19.54 216
19.55 216 19.56 215 19.57 215 19.58 214 19.59 214
19.60 213 19.61 213 19.62 211 19.63 211 19.64 210
19.65 210 19.66 209 19.67 209 19.68 208 19.69 208
19.70 206 19.71 206 19.72 205 19.73 205 19.74 204
19.75 204 19.76 203 19.77 203 19.78 201 19.79 201
19.80 200 19.81 200 19.82 199 19.83 199 19.84 198
19.85 198 19.86 196 19.87 196 19.88 195 19.89 195
19.90 194 19.91 194 19.92 193 19.93 193 19.94 191
19.95 191 19.96 190 19.97 190 19.98 189 19.99 189
20.00 188 20.01 188 20.02 186 20.03 186 20.04 185
20.05 185 20.06 184 20.07 184 20.08 183 20.09 183
20.10 181 20.11 181 20.12 180 20.13 180 20.14 179
20.15 179 20.16 178 20.17 178 20.18 176 20.19 176
20.20 175 20.21 175 20.22 174 20.23 174 20.24 173
20.25 173 20.26 171 20.27 171 20.28 170 20.29 170
20.30 169 20.31 169 20.32 168 20.33 168 20.34 166
20.35 166 20.36 165 20.37 165 20.38 164 20.39 164
20.40 163 20.41 163 20.42 161 20.43 161 20.44 160
20.45 160 20.46 159 20.47 159 20.48 158 20.49 158
20.50 156 20.51 156 20.52 155 20.53 155 20.54 154
20.55 154 20.56 153 20.57 153 20.58 151 20.59 151
20.60 150 20.61 150 20.62 149 20.63 149 20.64 148
20.65 148 20.66 146 20.67 146 20.68 145 20.69 145
20.70 144 20.71 144 20.72 143 20.73 143 20.74 141
20.75 141 20.76 140 20.77 140 20.78 139 20.79 139
20.80 138 20.81 138 20.82 136 20.83 136 20.84 135
20.85 135 20.86 134 20.87 134 20.88 133 20.89 133
20.90 131 20.91 131 20.92 130 20.93 130 20.94 129
20.95 129 20.96 128 20.97 128 20.98 126 20.99 126
21.00 125 21.01 125 21.02 124 21.03 124 21.04 123
21.05 123 21.06 121 21.07 121 21.08 120 21.09 120
21.10 119 21.11 119 21.12 118 21.13 118 21.14 116
21.15 116 21.16 115 21.17 115 21.18 114 21.19 114
21.20 113 21.21 113 21.22 111 21.23 111 21.24 110
21.25 110 21.26 109 21.27 109 21.28 108 21.29 108
21.30 106 21.31 106 21.32 105 21.33 105 21.34 104
21.35 104 21.36 103 21.37 103 21.38 101 21.39 101
21.40 100 21.41 100 21.42 99 21.43 99 21.44 98
21.45 98 21.46 96 21.47 96 21.48 95 21.49 95
21.50 94 21.51 94 21.52 93 21.53 93 21.54 91
21.55 91 21.56 90 21.57 90 21.58 89 21.59 89
21.60 88 21.61 88 21.62 86 21.63 86 21.64 85
21.65 85 21.66 84 21.67 84 21.68 83 21.69 83
21.70 81 21.71 81 21.72 80 21.73 80 21.74 79
21.75 79 21.76 78 21.77 78 21.78 76 21.79 76
21.80 75 21.81 75 21.82 74 21.83 74 21.84 73
21.85 73 21.86 71 21.87 71 21.88 70 21.89 70
21.90 69 21.91 69 21.92 68 21.93 68 21.94 66
21.95 66 21.96 65 21.97 65 21.98 64 21.99 64
22.00 63 22.01 63 22.02 61 22.03 61 22.04 60
22.05 60 22.06 60 22.07 59 22.08 59 22.09 58
22.10 58 22.11 58 22.12 56 22.13 56 22.14 55
22.15 55 22.16 55 22.17 54 22.18 54 22.19 53
22.20 53 22.21 53 22.22 51 22.23 51 22.24 50
22.25 50 22.26 50 22.27 49 22.28 49 22.29 48
22.30 48 22.31 48 22.32 46 22.33 46 22.34 45
22.35 45 22.36 45 22.37 44 22.38 44 22.39 43
22.40 43 22.41 43 22.42 79 22.43 41 22.44 40
22.45 40 22.46 40 22.47 39 22.48 39 22.49 38
22.50 38 22.51 38 22.52 36 22.53 36 22.54 35
22.55 35 22.56 34 22.57 34 22.58 33 22.59 33
22.60 31 22.61 56 22.62 30 22.63 30 22.64 29
22.65 29 22.66 29 22.67 28 22.68 28 22.69 26
22.70 26 22.71 26 22.72 25 22.73 25 22.74 24
22.75 24 22.76 24 22.77 23 22.78 23 22.79 21
22.80 21 22.81 21 22.82 20 22.83 20 22.84 19
22.85 19 22.86 18 22.87 18 22.88 16 22.89 16
22.90 15 22.91 15 22.92 14 22.93 14 22.94 13
22.95 13 22.96 13 22.97 11 22.98 11 22.99 10
23.00 10 23.01 10 23.02 9 23.03 9 23.04 8
23.05 8 23.06 8 23.07 6 23.08 6 23.09 5
23.10 5 23.11 5 23.12 4 23.13 4 23.14 3
23.15 3 23.16 3 23.17 1 23.18 1 23.19 0
23.20 0